發(fā)布時間:2016-05-09 09:59 我來說說 我要投稿
時隔30年,成都再次舉行馬拉松賽事,這條賽道經過5個坡道,18條彎道,10公里長的菜地,橫跨4條河流!跑步是個熱血運動,在四大血型里,參賽的哪個血型人數最多?答案是A型,研究表明A型血的人靈巧和忍耐性較好,尤其擅長長跑。排名第二的血型是O型,占比26%。有關全國各省血型人的分布狀況,一起來看看。
省份 A型 B型 O型 AB型
山東 27.65 33.18 28.25 10.92
青海 22.40 36.57 32.00 9.03
河北 25.11 35.13 29.55 10.21
山西 25.02 34.60 30.57 9.81
內蒙古24.86 33.25 32.96 8.93
黑龍江26.38 32.96 30.88 9.78
吉林 27.04 31.80 31.63 9.53
遼寧 27.28 32.31 30.40 10.01
河南 26.89 32.56 30.64 9.91
江蘇 27.67 30.06 33.35 8.92
海南島23.57 33.23 35.06 8.14
甘肅 26.45 30.90 33.99 8.66
陜西 28.21 29.04 34.11 8.64
寧夏 28.00 29.08 34.36 8.56
新疆 28.65 29.73 32.32 9.30
湖北 32.61 25.12 33.50 8.77
四川 32.33 24.04 35.63 8.00
貴州 29.10 27.61 33.69 8.80
云南 32.11 26.72 31.66 9.51
浙江 30.56 26.39 34.61 8.44
安徽 32.57 24.63 34.37 8.43
湖南 35.26 21.44 35.56 7.74
江西 33.28 23.56 35.01 8.15
福建 28.05 23.70 42.12 6.13
臺灣 29.89 21.66 42.53 5.92
廣東 25.15 26.04 42.85 5.96
廣西 22.81 26.00 46.00 5.19
西藏 20.10 34.18 37.99 6.93
《全國各省血型人的分布比例》由河南新聞網-豫都網提供,轉載請注明出處:http://www.jingyuege.com.cn/xingzuo/xuexing/390849.html,謝謝合作!
豫都網版權與免責聲明
1、未經豫都網(以下簡稱本網)許可,任何人不得非法使用本網自有版權作品。
2、本網轉載其他媒體之稿件,以及由用戶發(fā)表上傳的作品,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品版權和其它問題可聯系本網,本網確認后將在24小時內移除相關爭議內容。
原單A貨